加入購物車成功!
介紹:
DJFVP計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)阻燃特性符合GB/T18380.3(IEC60332-3)的各項(xiàng)要求
該計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的特性以及用途:計(jì)算機(jī)電纜電纜主要用于電子計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備至現(xiàn)場,以及各種電纜、儀表、自動裝置等需要的屏蔽控制電纜。
DJFVP計(jì)算機(jī)電纜使用要求:
交流額定電壓:(Uo/U)300/500V
電纜導(dǎo)體長期允許工作溫度:聚乙烯70℃ 交聯(lián)聚乙烯90℃ 氟塑料200℃
低環(huán)境溫度:阻燃聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè):-40℃ 非固定敷設(shè)-15℃
硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃ 非固定敷設(shè)-20℃
安裝敷設(shè)溫度:阻燃聚氯乙烯護(hù)套不低于0℃.硅橡膠護(hù)套不低于-60℃
電纜允許小彎曲半徑:銅帶屏蔽纏繞電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12 倍,其余結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍.
該計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的特性以及用途:計(jì)算機(jī)電纜電纜主要用于電子計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備至現(xiàn)場,以及各種電纜、儀表、自動裝置等需要的屏蔽控制電纜。
DJFVP計(jì)算機(jī)電纜使用要求:
交流額定電壓:(Uo/U)300/500V
電纜導(dǎo)體長期允許工作溫度:聚乙烯70℃ 交聯(lián)聚乙烯90℃ 氟塑料200℃
低環(huán)境溫度:阻燃聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè):-40℃ 非固定敷設(shè)-15℃
硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃ 非固定敷設(shè)-20℃
安裝敷設(shè)溫度:阻燃聚氯乙烯護(hù)套不低于0℃.硅橡膠護(hù)套不低于-60℃
電纜允許小彎曲半徑:銅帶屏蔽纏繞電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12 倍,其余結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍.
主要技術(shù)指標(biāo):
性能項(xiàng)目 | 單位C | 指標(biāo) | |||
標(biāo)稱截面 | |||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ||
工作電容 | PF/m | ≤70 | ≤70 | ≤80 | ≤90 |
電容不平衡 | PF/m | ≤1 | |||
分布電感 | uH/m | ≤0.6 | |||
電感電阻比 | uH/ | ≤15 | ≤25 | ≤35 | ≤50 |
電磁擾感應(yīng)電壓 | mV | ≤5 | |||
靜電感應(yīng)電壓 | V | ≤1 | |||
輻射場透入強(qiáng)度 | dB | ≤66 | |||
20℃時(shí)J緣電阻 | M .km | ≥5000 | |||
試驗(yàn)電壓 | V | 2000/min | |||
阻燃特性 | A 類或B 類(按GB/T18380.3試驗(yàn)) |
標(biāo)注舉例:銅芯氟塑料J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套,銅絲編織分屏,總屏本安用儀表信號電纜,導(dǎo)體線芯標(biāo)稱截面為1.0mm2,有3個(gè)3線對,導(dǎo)體線芯采用單股銅線φ1.13mm,表示為:ia-ZR-DJFPVP 3×3×1.0mm
產(chǎn)品型號及M稱:
型號 | 產(chǎn)品M稱 |
DJYPVP | 銅芯聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編江蘇春晨電纜有限公司織分屏 |
DJYJPVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏 |
DJYPVRP | 銅芯聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲江蘇春晨電纜有限公司編織分屏 |
DJYJPVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏 |
DJYPlVP1 | 銅芯聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏 |
DJYJPlVP1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋁江蘇春晨電纜有限公司塑復(fù)合帶繞包分屏 |
DJYPlVRP1 | 銅芯聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏 |
DJYJPlVRP1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋁江蘇春晨電纜有限公司塑復(fù)合帶繞包分屏 |
DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏 |
DJYJP2VP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅江蘇春晨電纜有限公司塑復(fù)合帶繞包分屏 |
DJYP2VRP2 | 銅芯聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏 |
DJYJJP2VRP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏號軟電纜. |
DJFPVP | 銅芯氟塑料J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套江蘇春晨電纜有限公司銅絲編織分屏 |
DJFPVRP | 銅芯氟塑料J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏 |
DJFPlVP1 | 銅芯氟塑料J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套江蘇春晨電纜有限公司鋁塑復(fù)合帶繞包分屏纜 |
DJFPlVRP1 | 銅芯氟塑料J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏電纜 |
DJFP2VP2 | 銅芯氟塑料J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏纜 |
DJFP2VRP2 | 銅芯氟塑料J緣阻江蘇春晨電纜有限公司燃聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏電纜 |
DJFPGP | 銅芯氟塑料J緣硅橡膠江蘇春晨電纜有限公司護(hù)套銅絲編織分屏 |
DJFPGRP | 銅芯氟塑料J緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏、 |
DJYJPGP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣硅橡江蘇春晨電纜有限公司膠護(hù)套銅絲編織分屏纜. |
DJYJPGRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏纜. |
DJFPGP | 銅芯氟塑料J緣硅橡膠江蘇春晨電纜有限公司護(hù)套銅絲編織分屏、 |
DJFPGRP | 銅芯氟塑料J緣硅橡膠江蘇春晨電纜有限公司護(hù)套銅絲編織分、 |
交流額定電壓:(Uo/U)300/500V
電纜導(dǎo)體長期允許工作溫度:聚乙烯 70℃ 交聯(lián)聚乙烯 90℃
低環(huán)境溫度:固定敷設(shè):-40℃ 非固定敷設(shè) -15℃
安裝敷設(shè)溫度:不低于0℃
敷設(shè)推薦的允許彎曲半徑:銅帶屏蔽纏繞電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍,其余結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6 倍
電纜導(dǎo)體長期允許工作溫度:聚乙烯 70℃ 交聯(lián)聚乙烯 90℃
低環(huán)境溫度:固定敷設(shè):-40℃ 非固定敷設(shè) -15℃
安裝敷設(shè)溫度:不低于0℃
敷設(shè)推薦的允許彎曲半徑:銅帶屏蔽纏繞電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍,其余結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6 倍
主要技術(shù)指標(biāo):
性能項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||
導(dǎo)體線芯直流電阻20℃ | /km | 標(biāo)稱截面 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
A類導(dǎo)體 | 24.5 | 18.0 | 12.1 | 7.41 | ||
B類的導(dǎo)體 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | ||
R類導(dǎo)體 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | ||
工作電容 | PF/m | ≤90 | ||||
電容不平衡 | PF/m | ≤1 | ||||
20℃時(shí)J緣電阻 | M.km | ≥5000 | ||||
試驗(yàn)電壓 | V | 2000/min | ||||
阻燃特性 | A類或B類(按GB/T18380.3) |
標(biāo)注舉例:銅芯聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套,銅絲編織分屏,總屏儀表信號電纜,導(dǎo)體線芯標(biāo)稱截面為1.0mm2,有4個(gè)2線對,導(dǎo)體線芯采用單股銅絲φ1.13mm,表示為:ZR-DJYPVP 4×2×1.0mm2
代號M稱及含義:
項(xiàng)目 | 代號 | 代號含義 |
阻燃特性 | / | 非阻燃可省略 |
ZR | 普通阻燃 | |
ZRA | AJ阻燃 | |
ZRB | BJ阻燃 | |
ZRC | CJ阻燃 | |
系列代號 | DJ | 儀表信號電纜 |
Y | 聚乙烯 | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
J緣材料 | F | 佛塑料 |
V | 聚氯乙烯 | |
G | 硅橡膠 | |
護(hù)套材料 | GS | 高抗撕硅橡膠 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織 |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P3 | 鋁塑復(fù)合帶繞包 | |
P2 | 銅塑復(fù)合帶繞包 | |
耐熱等J | 70℃、 90℃、 105℃、 180℃ | 高工作溫度 |
導(dǎo)體種類 | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 | |
規(guī)格 | - | 對數(shù)×芯數(shù)×導(dǎo)體截面(mm2) |
- | 對數(shù):1,2,3......24 | |
- | 芯數(shù):2,3 | |
- | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面:0.75,1.0,1.5,2.5 |
上一篇:無
下一篇:DJYVP3-22計(jì)算機(jī)電纜