加入購(gòu)物車成功!
介紹:
渦街流量計(jì)概述:
FM210型渦街流量計(jì)是根據(jù)卡門(Karman)渦街原理測(cè)量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標(biāo)況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計(jì)。
該儀表采用XJ的差動(dòng)技術(shù),配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了******產(chǎn)品抗震性差、小信號(hào)數(shù)據(jù)紊亂等問(wèn)題,并采用了特的傳感器封裝技術(shù)和防護(hù)措施,保證了產(chǎn)品的可靠性。
渦街流量計(jì)應(yīng)用:
本儀表可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業(yè)循環(huán)、污水處理,油類及化學(xué)試劑以及壓縮空氣、飽和及過(guò)熱蒸汽、天然氣及各種介質(zhì)流量的計(jì)量。
渦街流量計(jì)特點(diǎn):
》 無(wú)可動(dòng)部件,長(zhǎng)期穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單便于安裝和維護(hù)
》 傳感器輸出為脈沖頻率,其頻率與被測(cè)流體的實(shí)際流量成線性,零點(diǎn)無(wú)漂移,性能十分穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)形式多樣,有管道式、插入式流量傳感器形式
》 準(zhǔn)確度較高,通常液體的測(cè)量精度為±1.0%;氣體的測(cè)量精度為±1.5%
》 安裝方式靈活,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工藝管道不同,可水平,垂直和不同角度傾斜安裝
》 采用消擾電電路和抗振動(dòng)傳感頭,具有一定抗環(huán)境振動(dòng)性能
》 采用超低功耗單片微機(jī)技術(shù),1節(jié)3V10AH鋰電池可使用5年以上
》 由軟件對(duì)儀表系數(shù)非線性進(jìn)行修正,提高測(cè)量精度
》 采用EEPROM對(duì)累積流量進(jìn)行掉電保護(hù), 保護(hù)時(shí)間大于10年
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo):
儀表型號(hào) | N | A | B | C | D1/D2 |
---|---|---|---|---|---|
信號(hào)輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無(wú) | 4-20mA | 可選4-20mA或脈沖 |
供電電源 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%和鋰電池 |
通訊接口 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 可選RS485 | 可選RS485 |
精度等J | 液體:1.0J 氣體:1.0J 蒸汽:1.5J | 液體:1.0J 氣體:1.0J 蒸汽:1.5J | 液體:1.0J 氣體:1.0J 蒸汽:1.5J | ||
顯示器 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
儀表材質(zhì) | 304SS | 304SS | 304SS | ||
防爆等J | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
防護(hù)等J | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整機(jī)功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
儀表通經(jīng) | DN15~DN300 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | ||
安裝方式 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 | ||
耐壓等J | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
介質(zhì)溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
測(cè)量范圍
儀表口徑 (mm) | 液體測(cè)量范圍 (m3/h) | 氣體測(cè)量范圍 (m3/h) |
---|---|---|
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 |
DN80 | 10-100 | 70-640 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 |
上一篇:電磁流量計(jì)
下一篇:金屬管浮子流量計(jì)